Доклинические исследования
| № п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
| Разработка программы доклинических исследований | |||
| 1 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные средства, касающиеся изменений способа введения, видов животных, дозы и схемы применения, формы действующего вещества (замена фармацевтической субстанции на ее солевое или изомерное производное), изменений состава препарата, которое приводит к изменению фармако-токсикологических свойств | один препарат | 125 317,29 |
| 2 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе действующих веществ, ранее не применяемых в ветеринарной медицине и используемых в медицине | один препарат | 125 317,29 |
| 3 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе новых комбинаций применявшихся ранее в ветеринарии действующих веществ | один препарат | 125 317,29 |
| 4 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов, на основе действующих веществ, ранее не применявшихся в ветеринарии и медицине | один препарат | 125 317,29 |
| 5 | Разработка программы доклинических исследований для новых лекарственных форм ветеринарных препаратов, на основе ранее применявшихся в ветеринарии действующих и вспомогательных веществ | один препарат | 125 317,29 |
| 6 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные препараты, касающиеся замены вспомогательных компонентов, которая не приводит к существенному изменению фармако-токсикологических свойств препарата | один препарат | 25 135,72 |
| 7 | Разработка программы доклинических исследований для воспроизведенного ветеринарного лекарственного препарата | один препарат | 25 135,72 |
| 9 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарного лекарственного препарата, содержащего известное(ые) действующее(ие) вещество(а), аналогичное(ые) по составу другим зарегистрированным и применявшимся на протяжении более 10 лет | один препарат | 25 135,72 |
| Доклинические исследования кормовых добавок | |||
| 1 | Доклиническое исследование. Определение острой токсичности кормовой добавки | одно исследование | 112 261,02 |
| 2 | Доклиническое исследование. Определение хронической токсичности кормовой добавки (90 дней) | одно исследование | 288 889,98 |
| 3 | Доклиническое исследование. Определение токсичности кормовой добавки (острая и хроническая токсичность) | одно исследование | 310 050,24 |
| 4 | Доклиническое исследование. Оценка токсичности корма на мышах и кроликах. | одно исследование | 56 937,10 |
| Доклинические исследования лекарственных средств для ветеринарного применения | |||
| 1 | Доклиническое исследование. Определение острой токсичности лекарственного препарата | одно исследование | Цена договорная, в зависимости от состава препарата, изученности действующих веществ, метода и продолжительности исследования, способа введения, количество животных в опыте |
| (ГОСТ 32296-2013) | |||
| 2 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (5 дней) | одно исследование | |
| 3 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (7 дней) | одно исследование | |
| 4 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (15 дней) | одно исследование | |
| 5 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (21 дней) | одно исследование | |
| 6 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (42 дня) | одно исследование | |
| 7 | Доклиническое исследование. Изучение аллергизарующих свойств | одно исследование | |
| Доклинические исследования на целевых животных | |||
| 1 | Изучение переносимости на целевых животных | одно исследование | Цена договорная, в зависимости от состава препарата, изученности действующих веществ, метода и продолжительности исследования, способа введения, количество животных в опыте |
| 2 | Изучение фармакокинетики | одно исследование | |
| 3 | Изучение сроков выведения остаточных количеств | одно исследование | |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%




